Blackmagic Design Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI
- Ürün Tanımı
- Teknik Özellikler
En son 12G-SDI Ultra HD donanımını Quad Link Ultra HD donanımına bağlayabilmeniz için 12G-SDI'yi Quad Link SDI'ye dönüşüm yapın. Ayrıca video duvarı tarzındaki görüntüleri oluşturmak için normal HD görüntülerinin kullanımında, Ultra HD SDI'nın dört ayrı HD SDI çıkışına ayrılmasını sağlar. 12G-SDI döngü içerir ve her iki A ve B seviye 3G-SDI donanımını destkler.
Fiyat: Talep Üzerine
| Bağlantılar | |
| SDI Video Girişleri | 1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K otomatik geçiş. |
| SDI Video Çıkışları | 4 x 3G-SDI ve 1 x 12G-SDI döngü çıkışı |
| Gömülü Ses Desteği | 16 kanal |
| Çoklu Hız Desteği | SD/HD/2K ve 4K arasında otomatik geçiş |
| Güncellemeler ve Kurulum | USB veya Ethernet |
| Yeniden saat ayarı | Evet |
| Standartlar | |
| SD Video Standartları | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
| HD Video Standartları | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| 2K Video Standartları | 2K DCI 23.98, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF |
| Ultra HD Video Standartları | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 |
| 4K Video Standartları | 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p |
| SDI Uyumu | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10 |
| SDI Video Hızları | SDI video bağlantıları standart tanımlı, yüksek tanımlı level A ve level B 3G-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI arasında geçiş yapabilmektedir. |
| SDI Video Örnekleme | 4:2:2 ve 4:4:4 |
| SDI Ses Örnekleme | 48 kHz ve 24-bit televizyon standardı örnek hız |
| SDI Renk Düzeni | YUV & RGB |
| Yazılım | |
| Yazılım Kontrolü | USB ya da Ehernet aracılığıyla Mac™ ve Windows™ yazılım güncellemesi |
| Dahili Yazılım Güncellemesi | Dahil olan güncelleme uygulaması aracılığıyla. |
| Operating Systems | |
| Mac | Mac 10.12 Sierra, Mac 10.13 High Sierra ya da üzeri |
| Windows | Windows 8.1 ya da Windows 10. |
| Ayar Kontrolü | |
| Ana Ayarlar Kontrolü | Mini Switchler, USB ve ücretsiz yardımcı yazılım aracılığıyla Ethernet |
| Opsiyonel Ön Panel Kontrol | LCD, döner kontrol düğmesi ile altı ayar butonlu ön montajlı Smart Panel |
| Güç Gereksinimleri | |
| Güç Kaynağı | IEC C14 soketi ile 1 x dahili uluslararası AC güç kaynağı. IEC Güç kablosu gerektirir. 90 - 240V AC Giriş. |
| Ethernet üzerinden Güç Kaynağı | PoE+ (ethernet üzerinden güç) kullanılarak 48V aracılığıyla çalıştırılabilir . |
| Güç Tüketimi | 16 Watts |
| Çalışma Voltaj Aralığı | 90 - 240V AC |
| Fiziksel Özellikler | |
| Genişlik | 140 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| Derinlik | 170 mm |
| Ağırlık | 580 g |
| Çevresel Özellikler | |
| Çalışma Isısı | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
| Saklama Isısı | -20° to 60° C (-4° to 140° F) |
| Bağıl Nem | 0% to 90% yoğuşmasız |
