Cintel Audio and KeyKode Reader
Profesyonel, yüksek kalitede ses ve KeyKode bilgilerini ve görüntüleri doğrudan filmden Cintel Scanner ile yakalayın!
Öne Çıkan Özellikler
- Cintel Film Tarayıcı içindir
- Sesin Gerçek Zamanlı Optik Okuması
- 16mm ve 35mm KeyKode Okumasını Destekler
- Ürün Tanımı
- Teknik Özellikler
Cintel Audio and KeyKode Reader, görüntülerle birlikte profesyonel, yüksek kaliteli ses ve KeyCode bilgilerini, Cintel Tarayıcı ile doğrudan filmden yakalamanızı sağlar. LED aydınlatma, gelişmiş optikler ve elektronik olarak oluşturulan aralıkların yanı sıra, düşük frekanslarda oluşan ses bozukluklarını (wow) ve yüksek frekanslarda oluşan ses bozukluklarını (flutter) otomatik olarak düzelten hassas bir capstan miline ve kodlayıcıya sahip oluyorsunuz. Her bir film karesine özgü bir tanı numarası ile, ilgili video zaman kodu ile kolaylıkla ilişkilendirilirler.
Fiyat: Talep Üzerine
Özellikler | |
Eşitleme | Optik ses SMPTE, Manyetik ses IEC. |
Desteklenen KeyKode Tarama Hızları | Tüm tarayıcı hızları. |
LED Tipi | Optik ses ve KeyKode Deep RED. |
Desteklenen Ses Tarama Hızları | 6fps-%125 seçili film hızı. Örnek: 24fps’lik film kare hızının, tarama hızı azami 30fps’dir ve 16mm’lik filmin 12fps’lik bir alt limiti vardır. |
Desteklenen Optik Ses Türleri | Değişken Alan. Değişken Yoğunluk. |
Ses Örnekleme Hızı ve Bit Derinliği | 48kHz 24 bit PCM WAV dosyası |
Optik Ses 35mm | Bant genişliği: 40Hz-16kHz 2dB± SnR Sinyal Gürültü Oranı: Transparan film tabanı -65dB (düz ağırlık ile ölçülmüştür) Wow (düşük frekanslardaki ses bozuklukları) ve Flutter (yüksek frekanslardaki ses bozuklukları): %0.15< (IEC 386 ağırlıkla ölçülmüştür) |
Optik Ses 16mm | Bant genişliği: 40Hz-7kHz 2dB± SnR Sinyal Gürültü Oranı: Transparan film tabanı -65dB (düz ağırlık ile ölçülmüştür) Wow (düşük frekanslardaki ses bozuklukları) ve Flutter (yüksek frekanslardaki ses bozuklukları): %0.3< (IEC 386 ağırlıkla ölçülmüştür) |
Manyetik Ses | Makara Çalışma Gerginliği: 15 gram Bant genişliği: 32Hz-14kHz 2dB± SnR Sinyal Gürültü Oranı: Transparan film tabanı -55dB (düz ağırlık ile ölçülmüştür) Wow (düşük frekanslardaki ses bozuklukları) ve Flutter (yüksek frekanslardaki ses bozuklukları): %0.3< (IEC 386 ağırlıkla ölçülmüştür) |
Tam Modülasyon Seviyesi | -18dBFS |
Kulaklık Seviyesi | 50Ω direncinde -18dBu |
Bağlantılar | |
Ses Dinleme Çıkışı | 3.5mm stereo kulaklık jakı |
Ses Bağlantısı | XLR6 |
Bilgisayar Arayüzü | Yazılım güncellemeleri için USB C-Tipi. |
Güç Bilgileri | |
Güç Tüketimi | Voltaj 12V. Güç 10W. |
Fiyat: Talep Üzerine
İdeal Film Koşulları
- Çalışma Ortamı Isısı
18 - 28°C - Bağıl Nem
Maksimum %65 yoğuşmasız.
Fiziksel Detaylar
- Genişlik
92 mm - Derinlik
156 mm - Yükseklik
106 mm - Ağırlık
1.35 kg