Blackmagic SmartScope Duo 4K
- Ürün Tanımı
- Teknik Özellikler
Teknik dalga formu izleme için kapsamları ile çift 8 "3 RU SDI / HD-SDI / 3G-SDI / 6G-SDI izleme.
SmartScope Duo 4K bir SmartView Duo'nın benzeridir fakat bağımsız dalga şekli denetim özelliğini ekler, böylece dalga şekli, vektörskop, RGB geçişi, YUV geçişi, histogram ve audio aşama seviye görüntüleri arasından seçim yapabilirsiniz. Her bir ekran bağımsız olduğundan skop ya da resim görüntüsünün herhangi bir kombinasyonunu görüntüleme özelliğine sahiptir.
Fiyat: Talep Üzerine
Bağlantılar | |
SDI Video Girişi | SD, HD ve 6G-SDI arasında otomatik olarak seçim yapar. Döngü geçişli çıkış aracılığıyla yeniden saat ayarlı. |
SDI Video Çıkışı | 1 x 10 bit döngü geçişli SD, HD ve 6G-SDI arasında geçişli. |
SDI Ses Girişi | SD, HD ve UHD'de gömülü 16 kanal |
SDI Ses Çıkışı | SD, HD ve UHD'de gömülü 16 kanal |
Multi Rate Support | Standart tanımlı SDI, yüksek tanımlı SDI ve 6G-SDI. |
Tally | 9-pin D konnektör |
Standartlar | |
SD Format Desteği | 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL |
HD Format Desteği: | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
2K Format Desteği | 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF |
Ultra HD Format Desteği | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 |
SDI Uyumu | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M B Seviye ve SMPTE 425M. |
Ses Örnekleme | 48Khz'de Televizyon örnek hız. |
Video Örnekleme | 4:2:2 and 4:4:4 |
Color Precision | 8-bit |
Color Space | YUV and RGB |
Computer Interface | Yazılım güncellemeleri için USB 2.0 ve kurulum için Ethernet. |
Colorspace Conversion | Donanım bazlı gerçek zaman |
İşletim Sistemleri | |
Mac | Mac 10.12 Sierra, Mac 10.13 High Sierra ya da üzeri. |
Windows | Windows 8.1 ya da Windows 10. |
Güç Gereksinimleri | |
Güç Kaynağı | Tüm ülkeler için uluslararası soket adaptörleri ile birlikte 12V evrensel güç kaynağı. |
Güç Tüketimi | < 20 Watts |
Operasyonel Voltaj Aralığı | 12V - 15V |
Fiziksel Özellikler | |
Genişlik | 482 mm |
Yükseklik | 133 mm |
Derinlik | 32 mm |
Ağırlık | 1.53 kg |
Ağırlık | 112 g |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma Ortamı Isısı | 5° C ila 50° C (41° - 122°F arası) |
Saklama Ortamı Isısı | -20° ila 60° C (-4° to 140° F arası) |
Bağıl Nem | %0 ile %90 arası yoğuşmasız |
Fiyat: Talep Üzerine
Ürün Özellikleri
- SD / HD / 3G / 6G-SDI desteği
- Otomatik Biçim Algılama ve Seçimi
- Monitör başına 1 x Loop-Through SDI I / O
- Video, Dalga Biçimi, Vektör Kutusu Seç
- RGB Parade, YUV Parade, Histogram
- Ses Fazı ve Seviyeleri
- Ethernet üzerinden yazılım kontrolü
- Endüstri Uyumlu Tally Sistemi
- Montaj için 3 Raf Ünite Boyutu
- Otomatik Yön Algılama ve Görüntü Çevirme