Focusrite Pro ISA 428 MKII
- Ürün Tanımı
- Teknik Özellikler
Dört Klasik Mic Pre
ISA 428 MKII, dört mic preamp, enstruman girişi ve line insert'ü, kullanımı kolay tek bir 2U tipi kasa içerisinde Focusrite'ın meşhur mikrofon preampları ile birleştirerek parmaklarınızn ucuna kadar ulaştırıyor. Orjinal Focusrite mic pre'ler zamanının mikrofonlarına uyması için tasarlanmışken; şimdikiler ise yeni ya da eski herhangi bir mikrofonu kullanabilmeniz ve vintage mikrofonların karakteri ve sıcaklığından, modern dizaynların temiz ve transparan sound'una kadar geniş bir skalaya erişim sağlayabilmeniz için orijinal ISA 110 dizaynına ek üç ekstra input empedansı gibi küçük bir farkla karşımıza çıkıyor.
Kaynaktan en iyi performansı alabilmeniz için her bir preamp mic, line veya ön-panel enstruman girişi ile birlikte çeşitli input empedansı seçeneği sunar. Dört-posizyonlu düğme ve gain aralığı anahtarları ile 60dB'e kadar gain sağlarken, ek olarak +20dB'lik trim imkanıyla ISA 428 MKII toplamda 80dB kadar büyük bir sinyal seviyesi sağlayabilir. High-pass filter ise değişken 16 ve 420 Hz arası cut-off frekansı imkanı sunar. Ayrıca opsiyonel A-D card için dört direct input a ek olarak, dört mic pre'nin peak sinyal seviyelerini gösteren 6-segmentli LED metrelere sahiptir.
Fiyat: Talep Üzerine
Kanal Sayısı | 4 |
Girişler | 4 x XLR Microphone (rear panel) 4 x 1/4" TS phone Instrument (front panel) 4 x 1/4" TRS phone Line (rear panel) 4 x 1/4" TRS phone Insert Return (front Panel) 4 x XLR ADC Input for optional AD converter card (rear panel) |
Çıkışlar | 4 x XLR Line (arka panel) 4 x 1/4" TRS phone Insert Send (arka panel) |
Phantom Power | +48V her kanal için ayrı |
Multi Function | opsiyonel card ile analogdan dijitale converter imkanı |
Gain Range | Microphone: 0dB to +60dB in 10dB steps, plus 0dB to +20dB continuously variable trim Line: -20dB to +10dB in 10dB steps, plus 0dB to +20dB continuously variable trim Instrument: +10dB to +40dB continuously variable |
Giriş Empedansı | Microphone: 600Ω, 1.4kΩ, 2.4kΩ, 6.8kΩ Line: 10kΩ Instrument: > 1MΩ |
Maximum Output Level | Microphone: +7.4dBu Line: +25.4dBu Instrument: +11.5dBu |
Frekans Cevabı | Microphone: -0.35dB at 20Hz and -3.0dB at 122kHz (0dB gain) and -2.5dB at 20Hz and -3.0dB at 103kHz (60dB gain) Line: -0.3dB at 20Hz and -3dB at 94kHz (0dB gain) Instrument: -0.2dB at 20Hz and 0dB at 200kHz (+10dB gain) and -3.0dB at 20Hz and -3.0dB at 38.4kHz (+40dB gain) |
THD + N | Microphone: 0.0009% (measured at 1kHz, -20dBu input signal, at 30dB gain setting, with a 20Hz/22kHz bandpass filter) Line: 0.002% (measured with +4dBu input signal, 0dB gain setting, with a 20Hz/22kHz bandpass filter) Instrument: 0.006% (measured with -20dBu input signal, at minimum gain (+10dB), with a 20Hz/22kHz bandpass filter) |
Noise | Microphone: Noise EIN: -126dB (measured at 60dB of gain with 150Ω termination and 20Hz/22kHz bandpass filter) Noise at main output with unity gain: -98dBu (measured with a 20Hz/22kHz bandpass filter) SNR: 123dB (relative to max output 25dBu) SNR: 120dB (relative to 0dBFS (+22dBu) Line: Noise at main output with unity gain: -91dBu (measured with a 20Hz/22kHz bandpass filter) SNR: 116dB (relative to max output 25dBu) SNR: 113dB (relative to 0dBFS +22dBu) Instrument: Noise at main output with minimum gain (+10dB): -95dBu (measured with a 20Hz/22kHz bandpass filter) |
CMRR | Microphone: 88dB |
Meters | Each 6-LED meter 0dBFS kalibreli = +22dBu (yüklenme olmadan doğru bir şekilde opsiyonel A/D card ile convert için gerekli maksimum seviye). Metre kalibrsayon noktaları şöyledir: Metre panel kalibrasyon değeri dBFS / Equivalent dBu değer: 0dBFS / +22dBu -2dBFS / +20dBu -6dBFS / +16dBu -12dBFS / +10dBu -18dBFS / +4dBu -42dBFS / -20dBu |
Güç Gereksinimi | 100VAC~240VAC |
Boyutlar (GxDxY) | 19 x 11 x 3.5" (483 x 279 x 89mm) |
Ağırlık | 12.2 lbs (5.5kg) |
Özellikler | High Pass filter Roll off = 18dB per octave 3 pole filter Frekans Aralığı: 16Hz den 420Hz (sürekli değişken, 3.0dB down point de ölçülmüş) |
Fiyat: Talep Üzerine
Ürün Özellikleri
- 4 Kanal
- Transformatör Bazlı
- Seçilebilir Empedans Impedance
- Phantom Power
- Enstruman Girişleri
- Değişken High-Pass filter
- Her kanal için LED Metering